FLIEGL VFW Vákuumszivattyús tartálykocsi
Gyártó:
A legmagasabb színvonal – újítás a trágyatechnikában
- egytengelyes 3.000 litertől 10.000 literig
- tandem 6.200 litertől 18.000 literig
- tridem 18.000 litertől 25.000 literig
- quattro 25.000 litertől 30.000 literig
- horganyzott acéltartály
- horganyzott tartály és alváz magas minőségű és erős acéllemezből
- erősített önhordó alváz
- vákuumkompresszor
- állítható vonórúd
- 5.000 l-es tartálytól hátul 600 mm-es átmérőjű tisztítónyílás
- szívócső tartó
- 1 hullámtörő fal 5000 l-től 10.000 l-ig
- 2 hullámtörő fal 12.000 l-től 14.000 l-ig
- 3 hullámtörő fal 16.000 l-től 30.000 l-ig
- tartálytelítettség jelző
- hidraulikus tolózár hátul
- hidraulikus támasztóláb
- 12 V világítás
- DIN vonószem
- széles terítő - szériatartozék
- 5” –os szívóoldali tolózár gyorscsatlakozóval
- 6” –os szívóoldali tolózár gyorscsatlakozóval
- önürítő vízmentesítő szifon6” –os szívóoldali tolózár gyorscsatlakozóval, 5.000 l-es méretű tartálytól szériafelszereltség
EGYTENGELYES TARTÁLYKOCSIK
Típus | 3000 l | 4000 l | 5000 l | 6200 l | 7500 l | 8600 l | 10600 l |
Teljes hosszúság (mm) | 5500 | 6000 | 5900 | 6700 | 7050 | 7050 | 8050 |
Tartály hossza (mm) | 2800 | 3300 | 3200 | 4000 | 4350 | 4350 | 5350 |
Üres súly (kg) | 1150 | 1300 | 1450 | 1700 | 1900 | 2400 | 2800 |
Nyomtáv (mm) | 1500-1850 | ||||||
Teljes szélesség (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Tartályátmérő* (mm) | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 |
Összmagasság (mm) | 1950 | 1950 | 2250 | 2250 | 2350 | 2450 | 2650 |
Fékek | ráfutófék | ráfutófék | ráfutófék | ráfutófék | légfék | légfék | légfék |
* a tartályátmérők eltérhetnek
TANDEM TARTÁLYKOCSIK
Típus | 6200 l | 7500 l | 8600 l | 10600 l | 12000 l | 14000 l | 16000 l | 18000 l |
Teljes hosszúság (mm) | 6800 | 7050 | 7050 | 8050 | 8050 | 8950 | 9150 | 9200 |
Tartály hossz (mm) | 4000 | 4350 | 4350 | 5350 | 5350 | 6250 | 6350 | 6400 |
Üres súly (kg) | 1900 | 2250 | 2450 | 3400 | 3800 | 4200 | 4500 | 4800 |
Nyomtáv (mm) | 1750-1850 | 1750-1850 | 1850-2000 | 2050 | 2150-ig | 2150-ig | 2150-ig | 2150 ig |
Teljes szélesség (mm) | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Tartályátmérő (mm) | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 |
Összmagasság (mm) | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2900 | 2990 |
Fékek | ráfutófék | légfék | légfék | légfék | légfék | légfék | légfék | légfék |
TRIDEM TARTÁLYKOCSIK
Típus | 18000 l | 20000 l | 22000 l | 25000 l |
Teljes hosszúság (mm) | 9200 | 9200 | 10300 | 11500 |
Tartály hossz (mm) | 6400 | 7050 | 7750 | 9000 |
Üres súly (kg) | 5200 | 5800 | 6400 | 7500 |
Nyomtáv (mm) | 2150-ig | 2150-ig | 2150-ig | 2150-ig |
Teljes szélesség (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Tartályátmérő (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Összmagasság (mm) | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
Fékek | légfék | légfék | légfék | légfék |
QUATTRO TARTÁLYKOCSIK
Típus | 25000 l | 28000 l | 30000 l |
Teljes hossz (mm) | 11500 | 12800 | 13500 |
Tartály hossz (mm) | 9000 | 10300 | 11000 |
Üres súly (kg) | 8200 | 8600 | 9200 |
Nyomtáv (mm) | 2150-ig | 2150-ig | 2150-ig |
Teljes szélesség (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Tartályátmérő (mm)* | 1900 | 1900 | 1900 |
Összmagasság (mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
* a tartályátmérők eltérhetnek
Minden fent megadott értéknél 5 % tűrés megengedett. A tartálykocsi magassága általában 385/65 – 22,5-ös gumimérettel értendő.
A gyártásnál a típusok felszereltsége befolyásolhatja a fenti adatokat.