HG-3 gyűrűshenger
| Tulajdonságok | |
| Gyűrűpárok száma (db) | 81 |
| Gyűrűtagok minősége | ŐV 200 |
| Munkasebesség (km/h) | 6-10 |
| Munkasebesség max (km/h) | 6-10 |
| Munkaszélesség (m) | 4,8 |
| Művelőtag magasság (mm) | 350 |
| Súly (kg) | 1200 |
| Szállítási szélesség (mm) | 3500 |
| Szélesség szállítási helyzetben (mm) | 3500 |
| Szükséges traktorteljesítmény (LE) | 50 |
| Teljesítményigény (LE) | 50 |
| Terület teljesítmény (ha/ó) | 1,5 |
| Vontatott kivitel | x |

