LETÁK csillagprofilos egysoros hengerek
Gyártó: LETÁK
| Munkaszélesség (m) | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6 |
| Teljesítmény igény simítóval (LE) | 80-100 | 80-100 | 100-120 | 100-140 | 120-160 |
| Munkamélység (cm) | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
| Munkasebesség (km/h) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Tömeg (kg) | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 3900 |
| Területteljesítmény (ha/h) | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
| Szállítási szélesség (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Magasság (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Főtartó keresztmetszet (mm) | 160x80 | 160x80 | 160x80 | 160x80 | 160x80 |
| Vonószerkezet keresztmetszet (mm) | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
| Tengely keresztmetszet (tömör, mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tengelyek száma (db) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Keretek száma (db) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tagok száma (db) | 39 | 44 | 49 | 51 | 53 |
| Tagok átmérője (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |







