Loncin X-WOLF 550 L quad
A Loncin X-Wolf 550 L egy két személyes quad, amely tökéletes társ minden off-road kalandhoz. A járművet egy 550 köbcentiméteres, folyadékhűtéses motor hajtja, amely erőteljes teljesítményt biztosít még a legnehezebb terepen is. Az extra hosszú tengelytáv és a fejlett felfüggesztési rendszer nagyobb stabilitást és kényelmet kínál a vezetőnek és az utasnak egyaránt.
Az automata sebességváltó egyszerűsíti a vezetést, lehetővé téve, hogy a vezető teljes mértékben az útra összpontosíthasson. A quad kétüléses kialakítása kényelmes, párnázott üléseket tartalmaz, ami ideális hosszú túrák során. A tárcsafékek mind az első, mind a hátsó kerekeken biztosítanak kiváló fékezési teljesítményt, ami növeli a biztonságot minden körülmény között.
A jármű LED világítása nem csak modern megjelenést biztosít, hanem javítja a láthatóságot rossz fényviszonyok mellett is. Ezenkívül a digitális műszerfal segítségével a vezető könnyen nyomon követheti a jármű állapotát, beleértve a sebességet és az üzemanyag-szintet. A quad továbbá rendelkezik praktikus tárolórekeszekkel, amelyekben biztonságosan elhelyezhetőek személyes tárgyak vagy szerszámok.
Összességében a Loncin X-Wolf 550 L egy rendkívül megbízható, sokoldalú és kényelmes két személyes quad, amely kiválóan alkalmas mindenféle kültéri tevékenységre, legyen szó munkáról vagy szórakozásról. Ez a modell biztosan képes lesz kielégíteni a legigényesebb felhasználók elvárásait is.
| Technikai adatok | |
| Motor típusa | egyhengeres, folyadékhűtéses |
| Hengerűrtartalom cc | 499.5 |
| Furat × löket(mm) | 91×76.8 |
| Maximális teljesítmény | 32Kw/6700rpm |
| Maximális nyomaték | 53N.m/5200 ford./perc |
| Tömörítési arány | 0,459027778 |
| Üzemanyag-szállítás | EFI |
| Sebességváltó | CVT, P/R/N/H/L motorparkoló |
| Első differenciálmű | van |
| Elektromos szervokormány (EPS) | nincs |
| H×Szé× mm | 2220×1190×1320 |
| Tengelytáv mm | 1480 |
| Szabad magasság mm | 280 |
| Nettó tömeg kg | 345 |
| Max. terhelhetőség | Első 110 Ibs |
| Hátsó 198 Ibs | |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 25l |
| Maximális sebesség | 65/100 km/h |
| Első felfüggesztés | Kettős A-karok 190mm |
| Első lengéscsillapítás | Hidraulikus lengéscsillapítás |
| Hátsó felfüggesztés | Dupla A-karok 230mm |
| Hátsó lengéscsillapítás | Hidraulikus lengéscsillapítás |
| Első fék | Tárcsa(ø210mm) |
| Hátsó fék | Tárcsa(ø210mm) |
| Első kerék | 25×8-12 |
| Hátsó kerék | 25×10-12 |
| Kerékagy | Könnyűfém |
| Mérőóra | Teljes LCD többfunkciós digitális fogyasztásmérő színes kijelzővel |
| Akkumulátor | Gél akkumulátor 18Ah |
| Csörlő | 1250kg |
| Utánfutó vonógömb | van |
| Első és hátsó állványok | van |
| Kormányvédő | van |
| Külső lökhárító | – |
| DC interfész és USB | van |



