OMIKRON középnehéz tárcsák
Ezek a munkagépek 2 tárcsasorral szerelt, V elrendezésű, szintszabályzóval ellátott vontatott kapcsolású gépek. A munkamélység hidraulikusan állítható.
A feltárcsázott talaj elmunkálására (magágy készítés) a már jól bevált, erősített kivitelű, fogazott élű pálcás hengerboronát építettük be, a legkorszerűbb, többszörösen tömített Y-csapágyazással. A hengerborona talajkövető felszereltségű, illetve el van látva rugós terheléssel, amely széles határok között állítható. A hengerborona által végzett elmunkálás bizonyos esetekben „vetőágy” minőségű.
A gépek automatikusan működő szintezővel és munkamélység szabályozással vannak ellátva.
A tárcsák hagyományos alkalmazási területén (tarlóhántás) kívül alkalmasak még szántáselmunkálásra, magágy készítésre, növényi szármaradványok feldarabolására és talajba keverésére, gyomirtásra, vegyszerek – műtrágyák – kemikáliák talajba keverésére, ugar feltörésére valamint szántás nélküli talaj előkészítésre.
Tárcsasorok ST – 740 csapágyazással készülnek.
Elmunkáló nélküli változat:
| Típus | OKVT-2,8 | OKVT-3,2 | OKVT-3,6 | OKVT-3,8 |
| Munkaszélesség (m) | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,8 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 3,4 | 3,8 | 4 |
| Erőgépigény (LE) | 82 | 100-110 | 120-130 | 130-140 |
| Súly (kg) | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| Tárcsalapok száma (db) | 24 | 28 | 32 | 34 |
| Tárcsalapok osztása (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Tárcsalapok átmérője | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Tárcsalapok típusa | Spanyol Bellota | |||
| Gépkapcsolás módja | vont. | vont. | vont. | vont. |
| Kivitel | fix vázas | fix vázas | fix vázas | fix vázas |
| Távtartó | öntvény | |||
Elmunkálóval szerelt változat:
| Típus | OKVT-2,8E | OKVT-3,2E | OKVT-3,6E | OKVT-3,8E |
| Munkaszélesség (m) | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,8 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 3,4 | 3,8 | 4 |
| Erőgépigény (LE) | 82 | 100-110 | 120-130 | 130-140 |
| Súly (kg) | 1650 | 1760 | 1880 | 2050 |
| Tárcsalapok száma (db) | 24 | 28 | 32 | 34 |
| Tárcsalapok osztása (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Tárcsalapok átmérője | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Tárcsalapok típusa | Spanyol Belotta | |||
| Gépkapcsolás módja | vont. | vont. | vont. | vont. |
| Kivitel | fix vázas | fix vázas | fix vázas | fix vázas |
| Távtartó | öntvény | |||
| Elmunkáló típusa | Csipkés-pálcás rugóterhelésű törőhenger | |||





