SOLIS SMART és SMART EDGE talajmaró
Gyártó: Solis
A Solis SMART 40-60 le, a SMART EDGE talajmaró család modelljei pedig 25-60 lóerős traktorok mellé ajánljuk. 1,6 – 2 m munkaszélességgel megszokott minőségben.
A megszokott módon a gyártó a kulcsfontosságú alkatrészek esetén nem spórolt az anyagminőséggel, így a robusztus és tartós alkatrészek mellett nagy ellenálló-képességű váltóval és kopó egységekkel látták el.
- minőségi bóracél pengék
- nagy szakítószilárdságú kötőelemek
- rugalmas rugós lengéscsillapítókkal szerelték
- nagy teherbírású sebességváltó
- vastag, ellenálló porfesték
- biztosítja a zavartalan működést a különböző talajtípusokon
- megkönnyíti a munkát az interkulturális ültetvényeken
- hatékony előkészítés a talaj jobb feldarabolódása miatt
| Smart Edge széria | SL-SE-165 | SL-SE-185 | SL-SE-205 |
| Szélesség (mm) | 1810 | 2010 | 2210 |
| Mélység (mm) | 929 | 929 | 929 |
| Magasság (mm) | 1040 | 1040 | 1040 |
| Munkaszélesség (mm) | 1650 | 1850 | 2050 |
| Hajtómű | egy sebesség | ||
| Késtípus | L és C | ||
| Kések száma | 48 | 54 | 60 |
| Tárcsák száma | 9 | 10 | 11 |
| Súly (kg) | 335 | 360 | 385 |
| LE-igény | 25-40 | 45-50 | 50-60 |
| Smart széria | SL-SS-165 | SL-SS-185 | SL-SS-205 |
| Szélesség (mm) | 1831 | 2031 | 2231 |
| Mélység (mm) | 1010 | 1010 | 1010 |
| Magasság (mm) | 1078 | 1078 | 1078 |
| Munkaszélesség (mm) | 1650 | 1850 | 2050 |
| Hajtómű | Több sebesség | ||
| Kés típus | L és C | ||
| Kések száma | 48 | 54 | 60 |
| Tárcsák száma | 9 | 10 | 11 |
| Súly (kg) | 400 | 420 | 460 |
| LE-igény | 40-45 | 45-55 | 50-60 |

