FAZA - CTH 8/10/12 csillagkerekes rendsodrók
Rendeltetésszerű felhasználási terület: széna és szalma rendsodrására ajánljuk. A CTH vontatott csillagkerekes rendsodrók a nagy teherbírású vázszerkezeten és az erősített rugós fogakon túl, a csillagok hidraulikus kiemelhetőségével is szolgálják a felhasználót. A hazánkban leginkább elterjedt vontatott rendsodrók egyik legnagyobb hibája, hogy a fordulókban a rugós fogakra igen nagy terhelés hat, ezért gyakran eltörnek, így többlet költséget okoznak. A CTH gépek a csillagkerekek egyszerű és gyors kiemelhetőségével ezt kiküszöbölik, és a nagy, az előbb említett egyéb típusokhoz képest kétszeres terület teljesítményükkel igen gazdaságosan üzemeltethető.
| Típus | CTH/8 | CTH/8-B | CTH/10 | CTH/10-B | CTH/12 | CTH/12-B |
| Csillagkereke száma | 8+1 | 8+1 | 10+1 | 10+1 | 12+1 | 12+1 |
| Csillagkerekek átmérője (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Fogak száma/kerék | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Fog átmérő (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Munkaszélesség (cm) | 540 | 540 | 640 | 640 | 740 | 740 |
| Szállítási szélesség (cm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Súly (kg) | 660 | 650 | 740 | 730 | 790 | 780 |
| Telj.igény (LE) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kivitel | vontatott, egytengelyes | |||||


