FLIEGL EDK egytengelyes három oldalra billentő pótkocsi
Az egyedi, mindent tudó, sokoldalúan termék - 2,6 tonnától 8 tonnás össztömegig
5 év garancia az alvázra!
- stabil, nagy teherbírású alváz
- alacsony súlypont
- csekély önsúly
- ennek ellenére robosztus és csavarodással szemben ellenálló
- horganyzott alváz
- jobb stabilitás
- kompakt építési mód
- mozgékony
- nagy billentési szög
- szállítható magasítóval is
Típus | EDK 20 | EDK 25 | EDK 40 | EDK 50 | EDK 60 | EDK 65 | EDK 80-4000 | EDK 80-4500 |
Megengedett össztömeg (kg) | 2250 | 2750 | 4.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 |
Megengedett támasztósúly (kg) | 250 | 250 | 1000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1000 |
Saját tömeg (kg) | 500 | 600 | 950 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.700 |
Platóméret belső hosszúság (mm) | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 |
Platóméret belső szélesség (mm) | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Oldalfalmagasság (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Plató-trapéz alakú | 0 | |||||||
Platómagasság (mm) 1) | 720 | 800 | 850 | 880 | 980 | 1.050 | 1.180 | 1.180 |
Nyomtáv (mm) | 1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
Gumiabroncs 2) | 205 R 14 | 10/75/15 | 10/75/15 | 11,5/15 | 11,5/15 | 13/75/16 | 385-22,5 RE | 358-22,5 RE |
Billentő munkahenger lökete (mm) | 900 | 900 | 900 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.850 |
Emelőerő az 1. fokozat (kg) | 9.000 | 9.000 | 13.000 | 13.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Szükséges olajmennyiség (l) | 4 | 4 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 14 |
Hátsó központi zár | * | * | o | o | o | o | o | o |
Oldalsó központi zár | * | * | o | o | o | o |
o = Szériatartozékok
* = Külön rendelhető
1) = Szükség szerint magasítóval felszerelhető
2) = Más fajta abroncsigényét jelezze