COSMECO MINI és CM egyrotoros árokásó
Gyártó:
Típus | Fordulat | LE | km/h | kg | Árok méretek | ||
A | B | C | |||||
MINI 35 B | 540 | 20/40 | 0,6-1 | 120 | 12 | 50 | 35 |
CM 80 | 540 | 35/60 | 0,6-1 | 270 | 18 | 75 | 50 |
CM 90 | 540 | 50/65 | 0,6-1 | 330 | 18 | 100 | 70 |
CM 110 | 540 | 60/70 | 0,6-1 | 470 | 23 | 120 | 80 |
CM 80/28° | 540 | 35/50 | 0,6-1 | 245 | 8 | 43 | 50 |
CM 80 BS | 540 | 35/60 | 0,6-1 | 260 | 10 | 67 | 50 |
CM 90 BS | 540 | 50/65 | 0,6-1 | 320 | 10 | 92 | 70 |
Cosmeco CM90 egytárcsás árokásó munka közben Partnerünknél
Cosmeco CM90 egytárcsá árokásó munka közben Partnerünknél