OMIKRON OSK kombinátorok
Gyártó:
Függesztett simítólapos magágykészítő kombinátorok
Típus | OSK-2,2 | OSK-2,8 | OSK-3,3 | OSK-3,3H | OSK-3,9 H | OSK-4,4 H | OSK-5,5 H | OSK-6,6 H |
Súly (kg) | 540 | 630 | 810 | 880 | 950 | 1440 | 1650 | 1900 |
Munkaszélesség (m) | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,5 | 6,6 |
Szállítási szélesség (m) | 2,4 | 3 | 3,4 | 2,4 | 2,9 | 3 | 2,8 | 3 |
Erőgépigény (LE) | 50 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 150 | 180 |
Kivitel | Fix vázas | Fix vázas | Fix vázas | Hidr. csukható | Hidr. csukható | Hidr. csukható | Hidr. csukható | Hidr. csukható |
Munkasebesség (km/h) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Munkamélység (cm) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Területteljesítmény (ha/h) | 2,7 | 3,4 | 4 | 4 | 4,6 | 5,3 | 6,6 | 8 |
Rugóskapák száma (db) | 18 | 24 | 27 | 27 | 33 | 36 | 45 | 54 |
Törőhengerek száma (db) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Simítók száma (db) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Munkakapcsolat | FÜGGESZTETT |
FÉLIG FÜGGESZTETT SIMÍTÓLAPOS MAGÁGYKÉSZÍTŐ KOMBINÁTOROK
Típus | OKS-4,4 FF | OKS-5,5 FF | OKS-6,6 FF | OKS-7,2 FF |
Súly (kg) | 1750 | 2050 | 2350 | 3200 |
Erőgépigény (LE) | 110 | 150 | 180 | 200 |
Munkaszélesség (m) | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,2 |
Szállítási szélesség (m) | 3 | 2,8 | 3 | 3 |
Kivitel | Hidr. csukható | Hidr. csukható | Hidr. csukható | Hidr. csukható |
Munkasebesség (km/h) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Munkamélység (cm) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Területteljesítmény (ha/h) | 5,3 | 6,6 | 8 | 9 |
Rugóskapák száma (db) | 36 | 45 | 54 | 60 |
Törőhengerek száma (db) | 8 | 10 | 12 | 12 |
Simítók száma (db) | 4 | 5 | 6 | 6 |
Munkakapcsolat | FÉLIG FÜGGESZTETT |