FLIEGL DK kéttengelyes három oldalra billl. pótkocsik ( 6t-18t)
Gyártó:
-
Kéttengelyes- három oldalra billentő pótkocsi 6 tonnától 18 tonna össztömegig
- a plató kiváló minőségű acélból – homokszórt, merítve alapozott és kétkomponensű festékkel festett
- horganyzott, egy darabból formázott alváz, magas minőségű acélból (hegesztett konstrukció)
- erős rugózás
- erős LKW forgózsámoly
Típus | DK 60 | DK 80 | DK 110-80 | DK 140-88 | DK 160 | DK-140-88-5 | DK-180-88 | DK-Max.180-88 |
Megengedett össztömeg (kg) | 6.000 | 8.000 | 11.000 | 14.000 | 16.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 |
Saját tömeg (kg) | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 2.720 | 3.820 | 3.700 | 4.200 | 3.850 |
Platóméret belső hosszúság L (kb. mm) | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.150 | 5.050 |
Platóméret belső szélesség B (kb. mm) | 2.000 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.320 | 2.320 | 2.420 | 2.420 |
Oldalfalmagasság (kb. mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 600 | 800 | 800 |
Plató-trapéz alakú | o | o | o | o | o | |||
Platómagasság (kb. mm) 1) | 1.050 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.350 |
Nyomtáv (mm) | 1.650 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.950 | 1.950 |
Gumiabroncs 2) | 10/75/15 | 11,5/15 | 12,5/80/18 | 385-22,5RE | 385-22,5 RE | 385/65/22RE | 385-22,5 RE | 385/65/22 RE |
Billentő munkahenger lökete (mm) | 1.500 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.150 | 2.000 | 2.000 |
Szükséges olajmennyiség (e) | 12 | 14 | 14 | 16,5 | 16,5 | 20 | 28 | 28 |
Hátsó központi zár | o | o | o | o | o | o | o | o |
Oldalsó központi zár | o | o | o | o | o | o | o | o |
o = Szériatartozékok.
* = Külön rendelhető.
1) = Szükség szerint magasítóval felszerelhető.
2) = Más fajta abroncsigényét jelezze!